Bio-Plex MAGPIX システムに関する質問集

質問 ID: 4041

[Bio-Plex MAGPIXシステム] 測定できるビーズ番号(Bead Region)を教えて下さい。

回答

Bio-Plex MAGPIXシステムでは、以下のビーズ番号(Bead Region)を測定できます。

12, 13, 14, 15,
18, 19, 20, 21, 22,
25, 26, 27, 28, 29, 30,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78

関連項目