![]() |
バイオ・ラッド Technical Q&A | 検索 |
キャンペーン情報! |
FAQトップ > Protein Assay > DC protein assay(Lowry法)
| Protein Assay | 一般 | ||
|---|---|---|
| ○ | Bradford法とLowry法の使い分けは、どのようにしたら良いですか? | ID:788 |
| ○ | 同じBradford法でもプロテインアッセイとQuick Startプロテインアッセイと2種類ありますが、違いはなんですか? | ID:2826 |
| ○ | Bradford法の原理はどのようなものですか? | ID:2831 |
| ○ | Lowry法の原理はどのようなものですか? | ID:2832 |
| ● | CBB R-250をタンパク定量に使用することはできますか? | ID:833 |
| ● | リポタンパク質のタンパク量を測定する場合、どのタンパク質定量法が良いですか? | ID:841 |
| ◇ | 他の測定方法で測定された値と定量値が異なります。 | ID:836 |
| [凡例] ○:製品仕様 ●:使用方法 ◇:困ったときの対処 | このページのトップへ↑ | |
| Protein Assay | DC protein assay(Lowry法) | ||
|---|---|---|
| ○ | それぞれの発色試薬を個別に購入できますか? | ID:838 |
| ○ | DCプロテインアッセイの測定濃度範囲はどれくらいですか? | ID:846 |
| ○ | Laemmliサンプルバッファーに溶解したタンパク質の定量をすることはできますか? | ID:854 |
| ● | DCプロテインアッセイの測定吸光波長はいくつですか? | ID:810 |
| ● | この反応の呈色安定性はどれくらいですか? | ID:837 |
| ● | 膜タンパクを定量することはできますか? | ID:842 |
| ● | DCプロテインアッセイのマニュアルにはスタンダードアッセイしか載っていませんが、マイクロアッセイはできませんか? | ID:844 |
| ● | サンプルに界面活性剤は入っていませんが、使用方法は同じですか? | ID:847 |
| ● | サンプル中に多糖類(コンドロイチン硫酸、ヒアルロン酸)が含まれています。 定量することができますか? |
ID:855 |
| ◇ | A試薬とS試薬を混合すると、きらきらしたものが析出しします。 |
ID:861 |
| ◇ | 測定波長範囲は650-750nmですが、それ以下の波長で測定することはできますか? | ID:862 |
| ◇ | DCプロテインアッセイのA試薬の中に黒い沈殿物が見えます。使用することはできますか? | ID:2829 |
| [凡例] ○:製品仕様 ●:使用方法 ◇:困ったときの対処 | このページのトップへ↑ | |
| Protein Assay | RC DC protein assay(Lowry法) | ||
|---|---|---|
| ○ | マイクロアッセイ法に対応していますか? | ID:2700 |
| ● | マイクロプレートを用いた測定を行うことはできますか? | ID:1538 |
| ● | RC DCプロテインアッセイは、マイクロプレートでの測定には適していないと・Jタログに書いてありますが、その理由はなんですか? | ID:2827 |
| [凡例] ○:製品仕様 ●:使用方法 ◇:困ったときの対処 | このページのトップへ↑ | |