このコーナーでは、定期的にバイオ・ラッドの新製品や技術情報のトピックをご紹介します。
診断薬や抗体医薬など様々な領域でモノクローナル抗体は幅広く使用されています。抗体精製においてProtein A/Gアフィニティークロマトグラフィーがよく利用されていますが、酸で抗体を溶出するため、抗体が凝集体を形成することがあります。凝集した抗体は、生理活性、安定性、薬物動態、免疫原性などに影響することが知られています。そのため、抗体医薬では凝集した抗体を除去する必要があります。
今回紹介する技術資料では、Protein A クロマトグラフィーでモノクローナル抗体を酸溶出させた後、一般的によく使用されているゲルろ過による精製方法の代わりに、CHTセラミックハイドロキシアパタイトXT担体(CHT XT)による凝集体除去の精製方法をご紹介します。
CHT XT担体による精製方法は効率よく凝集体の除去だけでなく、残存宿主細胞由来タンパク質(HCP)、宿主DNA、エンドトキシンも同時に除去できます。
Removing the Aggregates of an Acidic Monoclonal Antibody with CHT Ceramic Hydroxyapatite XT Media |
使用担体CHT™ Ceramic Hydroxyapatite XT の紹介: CHT™ Ceramic Hydroxyapatite XT Media Product Information Sheet |
バイオ・ラッド テックコール
life_ps_jp@bio-rad.com,
03-6404-0331(平日9:00-17:00)
脱塩カラムの使用上のポイント | (2017/12/12) |
クロマトグラフィーでアデノウイルス簡単精製!! | (2017/6/22) |
エンドトキシンの除去のための担体・樹脂の選択 | (2017/2/24) |
どのクロマトグラフィー担体を使用するかお悩みの方へ - カラム・担体選択ガイド - | (2015/11/30) |
安定性が増した第2世代CHTハイドロキシアパタイト登場 - MPCセラミックハイドロキシフルオロアパタイト | (2015/5/20) |
医薬品・食品・バイオ燃料の研究に活用されている低分子化合物の分析用HPLCカラム | (2014/12/19) |
タグタンパク質や抗体を高純度に精製するためのワークフロー | (2014/9/30) |
困ってからじゃ遅い!初めにCHTセラミックハイドロキシアパタイトを選択してみては? | (2014/3/27) |
高流速、高分離能、高再現性のサイズ排除(ゲルろ過)カラム-ENrich SECカラム | (2013/12/19) |
ミックスモードクロマトグラフィーなら、Nuvia cPrimeでしょう!! | (2013/6/20) |
プロテインA担体の代わりに陽イオン交換担体で抗体の精製を | (2011/11/25) |
アフィニティタグのないリコンビナントタンパク質を全自動で精製! | (2011/7/19) |
ワンステップでタンパク質精製とOn-column Refoldingを | (2011/4/28) |
待ちきれないタンパク質の精製~確認をもっと早く! ~リコンビナントタンパク質精製の高速ワークフロー~ | (2011/3/17) |
その他のバックナンバーはこちらから | |