予算申請カタログ 2020-2021 | ||
キャンペーン情報 | Bio-Rad Fair 2010 >> 2021 [2021/3/16まで] | |
Vol.14 | TidyBlotによる免疫沈降サンプルの検出 / ZE5™ Cell Analyzerを用いたエクソソームの検出と分析 ほか | |
Vol.13 | エクソソーム研究 / Bio-Plex ヒトサイトカイン 48-Plexアッセイ / Long Noncocing RNA ほか | |
Vol.12 | lncRNA PrimePCR / CRISPR ゲノム編集 / アポトーシス研究 / StarBright | |
Vol.11 | PrecisionAb™抗体 / 蛍光ウェスタンブロッティング / ZE5™ Cell Analyzer ほか | |
Vol.10 | 蛍光ウェスタンブロッティング / CFX Maestro™ ソフトウェア / PrimePCR™ リファレンスジーンプレート ほか | |
Vol.9 | Clarity Max / TidyBlot / ZOE™ 蛍光イメージャー ほか | |
Vol.8 | トランスブロットTurbo / PrimePCRプライマー&アッセイ ほか | |
Vol.7 | これからは抗体もバイオ・ラッド / ChemiDoc Touch / Single-cell Transcriptプロファイリングほか | |
Vol.6 | 特集:電気泳動~ウェスタンブロッティング 見つめ直してみよう!~基礎から応用まで | |
Vol.5 | ChemiDoc Touch / SureBeads / TGX FastCast / PrimePCR™ for ddPCR / SingleShot Cell Lysis RT-qPCR Kits ほか | |
Vol.4 | NGC Scoutシステム / CHT / QX200 ddPCR / SsoAdvanced Universal SYBRGreen Supermix ほか | |
Vol.3 | ddPCRライブラリ定量キット / S3™Cell Sorter / NGCクロマトグラフィーシステム ほか | |
Vol.2 | デジタルPCRのアプリケーション / 定量ウエスタンV3ワークフロー / NGCクロマトグラフィーシステム ほか | |
Vol.1 | デジタルPCRとは / 定量ウエスタンV3ワークフロー ほか |
お断り:カタログに掲載している情報は発行当時の情報です。価格等変更されていることもございます。
ライフサイエンス総合カタログ 2015/2016 のPDFファイル(全ページ分 約28MB)
【各章ごとのダウンロードはこちらから】