CHEF-Mapperシステムは2022年末で販売終了いたしました。サポートは販売終了後5年間を予定しています。 | |
[CHEF Mapperシステム] 消費電力を教えてください。 | ID:3704 |
[CHEF Mapperシステム] オートアルゴリズムモードで設定を行う際に入力するCalibration Factorには、どんな値を入力すれば良いですか? | ID:3830 |
[CHEF Mapperシステム] 泳動の途中で強制終了する方法を教えてください。 | ID:914 |
[CHEF Mapperシステム] 電気泳動槽から出ている赤黒ケーブルを挿す Power moduleの正面のケーブル刺し口(TO INTERLOCKと記載)には、方向はありますか? | ID:2760 |
[CHEF Mapperシステム] ジーンパスシステムで使用していたプログラムのうち、ramping factorがNon-LinearとされているプログラムをCHEF Mapperで設定する場合にはどうしたらいいですか? | ID:3735 |
[CHEF Mapperシステム] 登録プログラムの設定内容を確認するにはどうすれば良いですか? | ID:3948 |
[CHEF Mapperシステム] Start Runを押しても画面が変わりません。または、ポーズ後操作を受け付けなくなりました。 | ID:913 |
CHEF-DR IIシステムは既に販売終了いたしました。サポートは2023年末で終了予定しております。 | |
[CHEF-DR IIシステム] 200Vの設定で泳動した場合、これは何V/cmに相当するのですか? | ID:151 |
[CHEF-DR IIシステム] 電気泳動槽から出ている赤黒ケーブルをドライブモジュールに接続する際、挿す方向はありますか? | ID:4902 |
[CHEF-DR IIシステム] 泳動中にF-4が表示され、泳動が途中で止まってしまう。 | ID:159 |
[CHEF-DR IIシステム] 泳動を開始すると、アラームが鳴り、止まってしまう。原因と対処方法を教えてください。 | ID:161 |
CHEF-DR IIIシステムは既に販売終了いたしました。サポートは2023年末で終了予定しております。 | |
[CHEF-DR IIIシステム] CHEF-DR IIシステムに比べて優れている点を教えてください。 | ID:899 |
[CHEF-DR IIIシステム] 途中で泳動を止めて、強制終了する方法を教えてください。 | ID:901 |
[CHEF-DR IIIシステム] スイッチングタイムで65kという表示は、何秒を意味していますか? | ID:902 |
[CHEF-DR IIIシステム] 電気泳動槽から出ている赤黒ケーブルを本体に接続する際、挿す方向はありますか? | ID:4901 |
[CHEF-DR IIIシステム] 泳動している途中で一時停止するためにPAUSEボタンを押したら初期状態に戻ってしまいました。原因と対処方法を教えてください。 | ID:907 |
[CHEF-DR IIIシステム] 泳動開始または途中でF-4というエラーが表示されて、泳動が止まってしまいます。 | ID:4852 |